極致輕薄,快速安裝
自帶安裝輔助結構,快速吸合,單人安裝
弧形設計,無縫拼接
箱體配合高精度角度鎖,可拼成直屏,曲面
專利結構,更高防護
護角設計,解決了運輸過程磕燈撞燈難題
便攜維護,獨立操作
模組和電源盒可單獨維護,互不干涉
模塊通用,支持混拼
500*1000mm與500*500mm箱體間模塊通用,且支持上下拼接
型號 | 領航2.6 | 領航3.9 |
像素點間距 | P2.6 | P3.9 |
像素點密度(點/m2) | 147456 | 65536 |
LED燈封裝形式 | SMD1515/SMD2020 | SMD2020 |
模組尺寸(mm*mm) | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm*mm*mm) | 500*500*71/500*1000*71 | 500*500*71/500*1000*71 |
箱體重量(±0.25kg) | 7.7/12 | 7.7/12 |
箱體分辨率(px*px) | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
顯示亮度(nits) | 800-1000 | 800-1000 |
灰度等級(bit) | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 |
電源輸入電壓(AC) | 100-240V | 100-240V |
單箱最大功耗(W) | 500 | 500 |
單箱平均功耗(W) |
125 | 125 |
防護等級(前后) | IP30 | IP30 |
使用環境 | 戶內 | 戶內 |
*以上圖片及參數僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有
關注微信平臺
400-6700-878
深圳市易事達電子有限公司
官方傳真:86-755-2958 8959